Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Москве
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 300 | 3257840 |
Тентовый 18х25х6 | 450 | 3500440 |
ЛСТК 20х30х6 | 600 | 7505900 |
ЛМК 25х40х7 | 1000 | 9209080 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1330 | 25552740 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1730 | 34187490 |
Тентовый 40х60х9 | 2380 | 7248440 |
ЛМК 50х70х10 | 3460 | 14902880 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 350 | 4460960 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 400 | 4673860 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 670 | 6813730 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 850 | 7580160 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 1020 | 9294240 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1180 | 10852860 |
ЛМК 27х50х6 | 1330 | 10699370 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1430 | 12115390 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 380 | 4588690 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 410 | 4716440 |
ЛМК 15х40х5 | 600 | 5525450 |
Бескаркасный 22х40х11 | 880 | 6717680 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 900 | 6802840 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 1080 | 7654430 |
Тентовый 25х50х6 | 1230 | 7897030 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1330 | 9709150 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 500 | 10050780 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 530 | 10178510 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 800 | 12318380 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 980 | 16055490 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 1000 | 17130880 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 1080 | 17556670 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1190 | 20005500 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1530 | 24423870 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 370 | 4546110 |
ЛМК 17х25.29х5 | 430 | 4801600 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 590 | 5185800 |
ЛМК 20х39х5 | 780 | 6291890 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 800 | 6377040 |
ЛМК 23.5х40х5 | 940 | 6973150 |
ЛМК 25х40х5 | 1000 | 8218860 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1130 | 9847780 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 330 | 3781670 |
ЛМК 18х23.33х5 | 420 | 4759020 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 530 | 4237170 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 680 | 5866080 |
ЛМК 20х36.5х5 | 730 | 6078990 |
ЛСКТ 21х40х5 | 840 | 6547360 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 900 | 6802840 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 1030 | 8431760 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 300 | 3257840 |
ЛМК 20х20х5 | 400 | 3683630 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 430 | 3910390 |
ЛМК 16х30х5 | 480 | 4024270 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 530 | 4237170 |
ЛМК 16х40х5 | 640 | 5695770 |
Тентовый 17.5х40х5 | 700 | 5753200 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 850 | 6589940 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 400 | 5664080 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 480 | 6004720 |
ЛМК 17х31.18х5 | 530 | 6217610 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 680 | 7846530 |
ЛМК 20х36.5х5 | 730 | 8059430 |
ЛСТК 21х40х5 | 840 | 9518030 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 910 | 9806190 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 1030 | 9421980 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 300 | 3257840 |
19х20х5 | 380 | 3598470 |
16х30х5 | 480 | 4024270 |
17.5х31.43х5 | 550 | 4322330 |
17х40.59х5 | 690 | 5908660 |
19.5х40х5 | 780 | 6291890 |
22.5х40х5 | 900 | 6802840 |
25.5х40х5 | 1020 | 7313800 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 340 | 3428160 |
20.5х20х10.25 | 410 | 3726210 |
22.5х25.78х11.25 | 580 | 4450070 |
22.5х28.89х11.25 | 650 | 5738340 |
22.95х30.1х11.48 | 690 | 5908660 |
23.45х31.92х11.73 | 750 | 6164150 |
24х33.33х12 | 800 | 6377040 |
25х36.8х12.5 | 920 | 7878230 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 370 | 3555890 |
18х25.56х5 | 460 | 3939110 |
19х30.53х5 | 580 | 4450070 |
20х36х5 | 720 | 6036410 |
22х40.45х5 | 890 | 7750490 |
23х41.3х5 | 950 | 8005960 |
25х40х5 | 1000 | 8218860 |
28х40х5 | 1100 | 9720040 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 330 | 3385580 |
Тентовый 16х27.5х5 | 440 | 3556890 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 510 | 4152000 |
ЛМК 18х34.44х5 | 620 | 5610610 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 790 | 6334460 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 850 | 6589940 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 900 | 7793070 |
ЛМК 24х43.75х5 | 1030 | 8431760 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 380 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 450 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 510 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 580 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 690 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 760 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 840 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 1000 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 380 | 6569140 |
16х30х5 | 480 | 6994950 |
17х32.35х5 | 550 | 7293000 |
18х37.22х5 | 670 | 7803950 |
19х39.47х5 | 750 | 9134820 |
20х43х5 | 860 | 10593420 |
21х44.76х5 | 940 | 11924270 |
22.5х44.44х5 | 1000 | 12179760 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 300 | 4248060 |
16х22.5х5 | 360 | 4503530 |
18х25х5 | 450 | 5876980 |
18х26.11х5 | 470 | 4971920 |
19х27.37х5 | 520 | 6175030 |
20х31х5 | 620 | 6600840 |
20х32х5 | 640 | 6686000 |
22.5х34.67х5 | 780 | 7282110 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 330 | 5366030 |
15х25.33х5 | 380 | 6569140 |
17х28.82х5 | 490 | 7037530 |
18х31.67х5 | 570 | 7378160 |
19х32.63х5 | 620 | 8581280 |
20х35.5х5 | 710 | 7974270 |
21х40х5 | 840 | 9518030 |
22.5х43.56х5 | 980 | 10114150 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 340 | 6398830 |
15х23.33х5 | 350 | 6441410 |
16х28.75х5 | 460 | 7900010 |
17х31.76х5 | 540 | 8240640 |
18х35х5 | 630 | 8623860 |
19х36.84х5 | 700 | 9813120 |
21х40х5 | 840 | 10508260 |
22х42.27х5 | 930 | 11881690 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 360 | 5493760 |
15х22х5 | 330 | 6356250 |
16х30х5 | 480 | 6004720 |
18х31.67х5 | 570 | 7378160 |
19х34.21х5 | 650 | 8709020 |
20х36.5х5 | 730 | 8059430 |
21х40х5 | 840 | 9518030 |
22х41.82х5 | 920 | 10848900 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 350 | 5451190 |
15х26х5 | 390 | 6611720 |
17х28.82х5 | 490 | 7037530 |
18х31.11х5 | 560 | 7335580 |
19х33.68х5 | 640 | 7676220 |
20х35.5х5 | 710 | 7974270 |
20.25х39.94х5 | 810 | 9390290 |
21х42.86х5 | 900 | 9773510 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19990 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17990 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17990 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10500 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14690 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12500 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18690 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 26190 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22990 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20990 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18990 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19990 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17990 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16990 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24990 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23490 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21990 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20990 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59980 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56980 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54980 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1000 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2000 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 9000 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1500 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1660 |
Лазерная сварка | усл. | 1230 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 920 |
Точечная сварка | усл. | 920 |
Сварочные работы | усл. | 1550 |
Аргоновая сварка | усл. | 1160 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 620 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1850 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1850 |
Сварка чугуна | усл. | 1500 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1500 |
Газовая сварка | усл. | 1500 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
Изготовление ворот | усл. | 6150 |
Пайка медных труб | усл. | 1500 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1500 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1900 |
Обучение сварке | усл. | 1110 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1850 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 620 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1500 |
Изготовление пандусов | усл. | 4310 |
Сварка стеллажей | усл. | 1500 |
Устройство перемычек | шт. | 370 |
Монтаж навесов | м2 | 2860 |
Сварка труб отопления | усл. | 1500 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 620 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17990 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15990 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16990 |
Монтаж прогонов | тонна | 13990 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15990 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17990 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21990 |
Доставка на объект | усл. | 600 |
Металлопрокат | тонна | 41980 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4500 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4500 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4500 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4500 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4500 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4500 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4500 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4500 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4500 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 12000 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4500 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7500 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13290 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 12000 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29990 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27990 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32990 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 600 |
Монтаж профлиста | м2 | 350 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23990 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21990 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20990 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20990 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22990 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19990 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19990 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24990 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25990 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29990 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32990 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29990 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29990 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31490 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23990 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 5000 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19990 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 11000 |
Устройство фундамента | м3 | 5000 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25490 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26490 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24490 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28490 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26990 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17890 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16990 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22990 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16890 |
Строительство коровника | м2 | 7000 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3000 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3100 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 6000 |
Строительство торгового центра | м2 | 7000 |
Строительство магазина | м2 | 7200 |
Строительство офиса | м2 | 8000 |
Строительство автосервиса | м2 | 12990 |
Строительство автомойки | тонна | 12000 |
Строительство теплого склада | м2 | 8000 |
Строительство ангара | м2 | 7000 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 7000 |
Изготовление силосов | м2 | 19990 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15990 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17990 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15990 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16990 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24990 |